Staff and Associate Staff of OA UJ
All phone numbers listed are extension phone numbers. Calling from
outside Observatory one needs to use an international prefix (optional - outside
Poland),
the Observatory operator number 12 425 14 57,
and the extension number.
An email address is constructed of the initial character of the first
name and the first part of the surname with the domain part added:
oa.uj.edu.pl, eg.
I.Name@oa.uj.edu.pl. Do not use polish diacriticals
in emails.
You can also check the University Staff database.
| Faculty | ||||
| phone | room | |||
| dr hab. Krzysztof | Chyży | 41 | Nowy Budynek 8 | |
| Head of the Department of Radioastronomy and Space Physics |
||||
| dr hab. Zdzisław | Golda | 36 | Nowy Budynek 10 | |
| Deputy Director (student affairs) |
||||
| prof. Jean-Pierre | Lasota-Hirszowicz | 50 | Stary Budynek 2 | |
| prof. Jerzy | Machalski | 42 | Stary Budynek 10 | |
| dr hab. Grzegorz | Michałek | 28 | Stary Budynek 8 | |
| prof. Michał | Ostrowski | 46 | Rotunda 3 | |
| Head of the Department of High Energy Astrophysics |
||||
| prof. nadz. Katarzyna | Otmianowska-Mazur | 35 | Nowy Budynek 9 | |
| Director |
||||
| dr hab. Agnieszka | Pollo | |||
| dr hab. Grażyna | Siemieniec-Oziębło | 34 | Nowy Budynek 7 | |
| dr hab. Leszek | Sokołowski | 40 | Nowy Budynek 15 | |
| Head of the Department of Relativistic Physics and Cosmology |
||||
| prof. nadz. Marek | Szydłowski | 22 | Rotunda 6 | |
| prof. Marek | Urbanik | 23 | Stary Budynek 3 | |
| prof. nadz. Andrzej | Woszczyna | 40 | Nowy Budynek 15 | |
| prof. Stanisław | Zoła | 24 | Stary Budynek 6 | |
| Deputy Director (scientific affairs) Head of the Department of Stellar and Extragalactic Astronomy |
||||
| Scientific Staff | ||||
| phone | room | |||
| dr Maria Giovanna | Dainotti | Nowy Budynek 14a | ||
| dr Jacek | Guzik | 26 | Stary Budynek 7a | |
| dr Marek | Jamrozy | 58 | Rotunda 2 | |
| dr Dorota | Kozieł-Wierzbowska | Stary Budynek 4 | ||
| dr Andrzej | Kułak | 54 | Rotunda 5 | |
| dr Marian | Soida | 54 | Rotunda 1 | |
| dr Łukasz | Stawarz | abroad | ||
| dr Anna | Szostek | abroad | ||
| dr Sebastian | Szybka | 26 | Stary Budynek 7b | |
| dr Wacław | Waniak | Stary Budynek 9 | ||
| Technical, Administrative, and Other Staff | ||||
| phone | room | |||
| mgr Dorota | Antosiewicz | 30 | Nowy Budynek 2 | |
| Librarian | Library | |||
| Piotr | Baczyński | 21 | Stary Budynek 12 | |
| Lodge | ||||
| mgr inż. Lucyna | Chołda | 29 | Nowy Budynek 3 | |
| Secretary Office | ||||
| mgr Elżbieta | Danielkiewicz-Krośniak | 32 | Nowy Budynek 16 | |
| Secretary Office: PhD students | ||||
| mgr Jacek | Knapik | 38 | Nowy Budynek 12 | |
| Electronic Lab | ||||
| Tadeusz | Kowal | 21 | Stary Budynek 12 | |
| Lodge | ||||
| Anna | Kowalik | |||
| Józef | Kowalik | 21 | Stary Budynek 12 | |
| Lodge | ||||
| inż. Jerzy | Kubisz | 54 | Rotunda 5 | |
| mgr Tomasz | Kundera | 37 | Nowy Budynek 11a | |
| Jan | Natkaniec | 21 | Stary Budynek 12 | |
| Lodge | ||||
| Bogusława | Olejniczak | |||
| Mirosław | Pyzik | 55 | Fort | |
| Manufactory | ||||
| dr Stanisław | Ryś | 28 | Stary Budynek 8 | |
| mgr inż. Marta | Sieprawska-Winkel | 29 | Nowy Budynek 3 | |
| Secretary Office | ||||
| Mirosław | Suchan | 55 | Fort | |
| Manufactory | ||||
| Ph.D. Students | ||||
| phone | room | |||
| mgrRobert | Drzazga | Nowy Budynek 11b | ||
| mgr Anna | Gierzkiewicz-Pieniążek | |||
| mgr Andrzej | Gibiec | Nowy Budynek 11c | ||
| mgr Krzysztof | Głód | Nowy Budynek 11b | ||
| mgr Justyna | Gronowska | Nowy Budynek 13 | ||
| mgr Damian | Jabłeka | Nowy Budynek 13 | ||
| mgr Artur | Janda | |||
| mgr Magda | Jastrzębska | Nowy Budynek 11b | ||
| mgr Wojciech | Jurusik | Nowy Budynek 11b | ||
| mgr Alicja | Konieczny | Stary Budynek 11 | ||
| mgr Iwona | Kotko | 54 | Rotunda 6 | |
| mgr Joanna | Kozakiewicz | Stary Budynek Piwnica 2 | ||
| mgr Barbara | Kulesza-Żydzik | Stary Budynek Piwnica 2 | ||
| mgr Elżbieta | Kuligowska | Nowy Budynek 13 | ||
| mgr Aleksandra | Kurek | 54 | Rotunda 6 | |
| mgr Agnieszka | Kuźmicz | Nowy Budynek 13 | ||
| mgr Jakub | Mielczarek | |||
| mgr Aleksandra | Nadkańska | Nowy Budynek 11b | ||
| mgr Janusz | Nicewicz | Nowy Budynek 13 | ||
| mgr Natalia | Nowak | Nowy Budynek 11b | ||
| mgr Błażej | Nikiel-Wroczyński | Stary Budynek 11 | ||
| mgr Beata | Pasternak | Nowy Budynek 11c | ||
| mgr Agata | Pępiak | Stary Budynek 11 | ||
| mgr Hubert | Siejkowski | Nowy Budynek 11c | ||
| mgr Tomasz | Szymański | Nowy Budynek 13 | ||
| mgr Alicja | Wierzcholska | |||
| mgr Katarzyna | Wojtaczka | |||
| Associates | ||||
| phone | room | |||
| dr hab. Monika | Bałucińska-Church | |||
| dr Wojciech | Czaja | |||
| dr Włodzimierz | Godłowski | |||
| dr Grzegorz | Kowal | |||
| dr Maria | Kurpińska-Winiarska | |||
| prof. Józef | Masłowski | 50 | Stary Budynek 2 | |
| dr Adam | Michalec | |||
| prof. Konrad | Rudnicki | Stary Budynek 7a | ||
| dr Michał | Siwak | |||
| dr Tomasz | Stachowiak | |||
| dr Marek | Weżgowiec | |||
| dr Maciej | Winiarski | |||
| dr Bogdan | Wszołek | |||
| dr Stanisław | Zięba | |||
